产品描述
| SPEACIFICATIONS | ||||
| Model | Capacity(KG) | Power(kw) | Rotating Speed (R/MIN) | Dimensions (mm L*W*H) |
| SVCM-50 | 50 | 1.5 | 62 | 830*790*960 |
| SVCM-100 | 100 | 3 | 62 | 960*860*1180 |
| SVCM-150 | 150 | 4 | 62 | 1170*890*1360 |
| SVCM-200 | 200 | 5.5 | 62 | 1190*1120*1430 |
| SVCM-300 | 200 | 5.5 | 62 | 1190*1120*1430 |





